Mes esame viena iš pirmaujančių stiklo vamzdžių ir jungiamųjų detalių gamintojų ir tiekėjų, daug dėmesio skiriant kokybei. Jei jus domina mūsų gaminiai iš Kinijos, kviečiame susisiekti su mūsų gamykla, norėdami gauti daugiau informacijos. Mes pasiūlysime Jums geriausią aptarnavimą ir konkurencingą kainą.
Stikliniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės
Čia, Taiji, mes didžiuojamės tiekdami platų stiklo vamzdžių ir jungiamųjų detalių. Jie yra pageidaujamas jūsų talpyklų ir reaktorių stiklo pamušalo vamzdynų sistemos pasirinkimas, nes jie yra pagaminti kokybiškai, be laidų ir aukštos įtampos, siekiant išvengti pavojingų nuotėkių. Be to, mes galime pagaminti įvairius specialius gaminius pagal kliento reikalavimus.
Produktų galerija
KG laidinis vamzdis |
Stiklo liniuotas kryžius |
Stiklo lakštinis vamzdis |
Stiklo vamzdžių jungiamosios detalės |
Mūsų stiklo vamzdžių ir jungiamųjų detalių brėžiniai
Stiklo pamušalu tiesi vamzdis
Tiesus vamzdis (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L maks. | 500 | 100 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Stiklo liniuotas 90 ° alkūnė
90 ° alkūnė (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 105 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 200 | 260 | 310 |
Stiklo pluoštas 45 ° alkūnė
45 ° alkūnė (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 114 | 118 | 128 | 135 | 143 | 155 | 169 | 191 | 235 | 274 |
Stiklo tvora
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
32 | 210/90 | |||||||||
40 | 220/95 | 220/100 | ||||||||
50 | 240/100 | 240/105 | 240/120 | |||||||
65 | 260/105 | 260/110 | 260/115 | 260/130 | ||||||
80 | 280/110 | 280/115 | 280/120 | 280/130 | 280/140 | |||||
100 | 310/125 | 310/130 | 310/135 | 310/140 | 310/155 | |||||
125 | 340/145 | 340/150 | 340/155 | 340/160 | 340/170 | |||||
150 | 390/160 | 390/165 | 390/175 | 390/180 | 390/195 | |||||
200 | 460/195 | 460/200 | 460/210 | 460/220 | 460/230 | |||||
250 | 540.23 | 540/235 | 540/245 | 540/250 | 540/270 |
Stiklo laminatas tiesus vamzdis su striukė
Apvalkalas (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L maks. | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
Stiklo liniuotas kryžius
Kryžius (mm) | ||||||||||
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 210 | 220 | 220 | 260 | 280 | 310 | 340 | 390 | 460 | 540 |
L1 | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 155 | 170 | 195 | 230 | 270 |
Stiklo lydimas redukcinis flanšas
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 35 | ||||||||
50 | 35 | 35 | |||||||
65 | 35 | 35 | 35 | ||||||
80 | 35 | 35 | |||||||
100 | 45 | 45 | 45 | ||||||
125 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
150 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
200 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
250 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Stiklo liniuotas koncentruotas flanšas
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Stiklo dengtas ekscentriškas flanšas
DN2 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
40 | 145 | ||||||||
50 | 155 | 155 | |||||||
65 | 170 | 170 | 170 | ||||||
80 | 170 | 170 | 170 | 170 | |||||
100 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||
125 | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||
150 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
200 | 250 | 250 | 250 | ||||||
250 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Stulpelis su stiklu
Vardinis skersmuo | D | D1 | S | H (maks.) | Etaloninis svoris (kg) |
300 | 300 | 400 | 8 | 1500 | 121 |
400 | 400 | 500 | 8 | 2000 m | 195 |
500 | 500 | 600 | 8 | 2500 | 293 |
600 | 600 | 700 | 8 | 3000 | 290 |
700 | 700 | 800 | 10 | 3000 | 585 |
800 | 800 | 900 | 10 | 3000 | 676 |
900 | 900 | 1000 | 10 | 3000 | 770 |
1000 | 1000 | 1100 | 12 | 3000 | 1015 |
1100 | 1100 | 1220 | 12 | 3000 | 1114 |
1200 | 1200 | 1320 | 12 | 3000 | 1210 |
1300 | 1300 | 1430 | 14 | 3000 | 1527 m |
Populiarus Žymos: Stikliniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės, Kinija, gamintojai, gamyklos, gaminamos Kinijoje









